میکروفون بیسیم
تعداد کانال و نوع کاربری | دو کانال یقه ای | - | تک کانال یقه ای |
نوع میکروفون | کندانسور | - | کندانسور |
الگوی قطبی | اومنی | - | اومنی |
محدوده پاسخ فرکانسی | 50 تا 15000 هرتز | - | 30 تا 20000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | - | 130 دسی بل |
منبع تغذیه گیرنده و فرستنده | آدابتور و باتری | - | آدابتور و باتری |
نوع و تعداد ورودی فرستنده | 1 عدد XLR mini | - | 1 عدد TRS 3.5mm |
نوع و تعداد خروجی گیرنده | 2 عدد XLR و 1 عدد TS | - | 1 عدد XLR و 1 عدد TS |
ابعاد گیرنده و فرستنده | - | - | ارتفاع 42 عرض 200 عمق 127 میلیمتر و ارتفاع 96 عرض 71 عمق 28 میلیمتر |
وزن گیرنده و فرستنده | - | - | 340 گرم و 95 گرم |
تجهیزات جانبی | آدابتورآنتنباتریبادگیرجعبه پلاستیکیدفترچه راهنمارک مونتکابل دو سر بنون Dual TRS MMگیره | - | آدابتورباتریدفترچه راهنماگیره |
کارت صدا
نوع اتصال کارت صدا | - | یو اس بی Type-C | - |
نوع پیکربندی کارت صدا | - | اکسترنال رومیزی | - |
تفکیک پذیری و نرخ نمونه برداری | - | 32 بیت و 192 کیلو هرتز | - |
تعداد و نوع ورودی آنالوگ | - | میکروفون 2 عدد XLR، لاین 2 عدد TRS و اینسترومنت 1 عدد TRS | - |
تعداد و نوع خروجی آنالوگ | - | مانیتور بالانس 2 عدد TRS | - |
تعداد و نوع ورودی دیجیتال | - | - | |
تعداد و نوع خروجی دیجیتال | - | - | |
تعداد و نوع ورودی خروجی میدی | - | ورودی 1 عدد MIDI و خروجی 1 عدد MIDI | - |
تعداد و نوع خروجی هدفون | - | 1 عدد TRS 6.35mm | - |
فانتوم پاور | - | - | |
سیستم مورد نیاز | - | Mac, Windows | - |
منبع تغذیه | - | آدابتور و یو اس بی 3.0 | - |
ابعاد | - | ارتفاع 47 عرض 159 عمق 159 میلی متر | - |
وزن | - | 1 کیلوگرم | - |
تجهیزات جانبی | - | دفترچه راهنماکابل یو اس بی 3.0 | - |
میکروفون استودیویی
نوع میکروفون | - | کندانسور | - |
الگوی قطبی | - | کاردیوئید | - |
اندازه دیافراگم | - | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | - | - |
امپدانس خروجی | - | - | - |
میزان حساسیت | - | - | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | - |
فانتوم پاور | - | 48+ ولت | - |
نوع خروجی | - | کنون XLR M | - |
ابعاد | - | - | - |
وزن | - | - | - |
تجهیزات جانبی | - | دفترچه راهنماکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMگلویی میکروفون | - |
هدفون استودیویی
نوع آکوستیک هدفون | - | پشت بسته | - |
نوع پوشش گوش | - | دور گوش | - |
قطر درایور | - | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | - |
میزان حساسیت | - | - | - |
حداکثر قدرت ورودی | - | - | - |
امپدانس | - | - | - |
طول کابل | - | - | - |
نوع کابل | - | صاف | - |
نوع ورودی | - | TRS 6.35mm, TRS 3.5mm | - |
وزن | - | - | - |
تجهیزات جانبی | - | فیش تبدیل هدفون TRS 3.5mm F به بنون TRS 6.35mm M | - |

















































































