میکروفون باسیم دوربین
نوع میکروفون | کندانسور | کندانسور | کندانسور |
الگوی قطبی | سوپر کاردیوئید | سوپر کاردیوئید | سوپر کاردیوئید |
اندازه دیافراگم | - | 0.5 اینچ | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز | 40 تا 20000 هرتز | 40 تا 20000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | 110 دسی بل | 134 دسی بل | 120 دسی بل |
امپدانس خروجی | 2600 اهم | 200 اهم | - |
میزان حساسیت | 31.62 میلی ولت بر پاسکال یا 30- دسی بل ولت بر پاسکال | 20 میلی ولت بر پاسکال یا 32- دسی بل ولت بر پاسکال | 33- دسی بل ولت بر پاسکال |
نسبت سیگنال به نویز | 79 دسی بل | 80 دسی بل | - |
منبع تغذیه | - | باتری 9 ولت | 2+ تا 10+ ولت |
نوع خروجی | هدفون TRS 3.5mm M | هدفون TRS 3.5mm M | هدفون TRS 3.5mm M |
ابعاد | ارتفاع 80 قطر 22 میلی متر | ارتفاع 170 قطر 75 میلیمتر | ارتفاع 69 قطر 39 میلی متر |
وزن | 39 گرم | 85 گرم | 48 گرم |
تجهیزات جانبی | بادگیردفترچه راهنماکابل دو سر هدفون Dual TRS 3.5mm MMکابل هدفون TRS 3.5mm M به موبایل TRRS 3.5mm Mکفشکلرزه گیر | دفترچه راهنما | بادگیرپایه میکروفون رومیزیپایه نگهدارنده موبایلدفترچه راهنماکابل دو سر هدفون Dual TRS 3.5mm MMکابل هدفون TRS 3.5mm M به موبایل TRRS 3.5mm Mکفشککیف پارچه ای |



















