میکروفون باسیم شات گان
نوع میکروفون | کندانسور | - | - | - |
الگوی قطبی | سوپر کاردیوئید | - | - | - |
اندازه دیافراگم | - | - | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | 50 تا 20000 هرتز | - | - | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | 118 دسی بل | - | - | - |
امپدانس خروجی | 2200 اهم | - | - | - |
میزان حساسیت | 31- دسی بل ولت بر پاسکال | - | - | - |
نسبت سیگنال به نویز | 70 دسی بل | - | - | - |
منبع تغذیه | 5+ – 2+ ولت | - | - | - |
نوع خروجی | هدفون TRS 3.5mm M | - | - | - |
ابعاد | ارتفاع 177 قطر 22.6 میلی متر | - | - | - |
وزن | 40 گرم | - | - | - |
تجهیزات جانبی | بادگیردفترچه راهنمالرزه گیرکابل دو سر هدفون Dual TRS 3.5mm MM | - | - | - |
میکروفون باسیم دوربین
نوع میکروفون | - | کندانسور | کندانسور | کندانسور |
الگوی قطبی | - | سوپر کاردیوئید | سوپر کاردیوئید | سوپر کاردیوئید |
اندازه دیافراگم | - | 0.5 اینچ | 0.55 اینچ | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | 40 تا 20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز | 40 تا 20000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | 134 دسی بل | 133 دسی بل | 120 دسی بل |
امپدانس خروجی | - | 200 اهم | 200 اهم | - |
میزان حساسیت | - | 12.6 میلی ولت بر پاسکال یا 38- دسی بل ولت بر پاسکال | 21.2 میلی ولت بر پاسکال یا 33.6- دسی بل ولت بر پاسکال | 33- دسی بل ولت بر پاسکال |
نسبت سیگنال به نویز | - | 74 دسی بل | - | - |
منبع تغذیه | - | باتری 9 ولت | باتری قابل شارژ LB-1 و باتری 1.5 ولت | 2+ تا 10+ ولت |
نوع خروجی | - | هدفون TRS 3.5mm M | هدفون TRS 3.5mm M | هدفون TRS 3.5mm M |
ابعاد | - | ارتفاع 250 قطر 65 میلیمتر | ارتفاع 170 قطر 66 میلیمتر | ارتفاع 69 قطر 39 میلی متر |
وزن | - | 176 گرم | 122 گرم | 48 گرم |
تجهیزات جانبی | - | دفترچه راهنما | باتری LB-1دفترچه راهنماکابل دو سر هدفون Dual TRS 3.5mm MM | بادگیرپایه میکروفون رومیزیپایه نگهدارنده موبایلدفترچه راهنماکابل دو سر هدفون Dual TRS 3.5mm MMکابل هدفون TRS 3.5mm M به موبایل TRRS 3.5mm Mکفشککیف پارچه ای |



