میکروفون باسیم شات گان
نوع میکروفون | کندانسور | - | - |
الگوی قطبی | سوپر کاردیوئید | - | - |
اندازه دیافراگم | - | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | 50 تا 20000 هرتز | - | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | 118 دسی بل | - | - |
امپدانس خروجی | 2200 اهم | - | - |
میزان حساسیت | 31- دسی بل ولت بر پاسکال | - | - |
نسبت سیگنال به نویز | 70 دسی بل | - | - |
منبع تغذیه | 5+ – 2+ ولت | - | - |
نوع خروجی | هدفون TRS 3.5mm M | - | - |
ابعاد | ارتفاع 177 قطر 22.6 میلی متر | - | - |
وزن | 40 گرم | - | - |
تجهیزات جانبی | بادگیردفترچه راهنمالرزه گیرکابل دو سر هدفون Dual TRS 3.5mm MM | - | - |
میکروفون باسیم دوربین
نوع میکروفون | - | کندانسور | کندانسور |
الگوی قطبی | - | سوپر کاردیوئید | سوپر کاردیوئید |
اندازه دیافراگم | - | 0.5 اینچ | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | 40 تا 20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | 134 دسی بل | 130 دسی بل |
امپدانس خروجی | - | 200 اهم | 200 اهم |
میزان حساسیت | - | 12.6 میلی ولت بر پاسکال یا 38- دسی بل ولت بر پاسکال | 26- دسی بل ولت بر پاسکال |
نسبت سیگنال به نویز | - | 74 دسی بل | 85 دسی بل |
منبع تغذیه | - | باتری 9 ولت | باتری قابل شارژ داخلی |
نوع خروجی | - | هدفون TRS 3.5mm M | 2 عدد هدفون TRS 3.5mm M |
ابعاد | - | ارتفاع 250 قطر 65 میلیمتر | ارتفاع 185 قطر 66 میلی متر |
وزن | - | 176 گرم | 180 گرم |
تجهیزات جانبی | - | دفترچه راهنما | بادگیردفترچه راهنماکابل دو سر هدفون Dual TRS 3.5mm MMکابل یو اس بی Micro-C به یو اس بی Type-A |



















