کارت صدا
نوع اتصال کارت صدا | یو اس بی Type-B | - | یو اس بی Type-C |
نوع پیکربندی کارت صدا | اکسترنال رومیزی | - | اکسترنال رومیزی |
تفکیک پذیری و نرخ نمونه برداری | 24 بیت و 192 کیلو هرتز | - | 32 بیت و 192 کیلو هرتز |
تعداد و نوع ورودی آنالوگ | میکروفون 1 عدد XLR و اینسترومنت 1 عدد TRS | - | میکروفون 2 عدد XLR، لاین 2 عدد TRS و اینسترومنت 1 عدد TRS |
تعداد و نوع خروجی آنالوگ | مانیتور غیر بالانس 2 عدد RCA | - | مانیتور بالانس 2 عدد TRS |
تعداد و نوع ورودی دیجیتال | - | ||
تعداد و نوع خروجی دیجیتال | - | ||
تعداد و نوع ورودی خروجی میدی | - | ورودی 1 عدد MIDI و خروجی 1 عدد MIDI | |
تعداد و نوع خروجی هدفون | 1 عدد TRS 3.5mm | - | 1 عدد TRS 6.35mm |
فانتوم پاور | - | ||
سیستم مورد نیاز | Mac, Windows, iOS | - | Mac, Windows |
ابعاد | ارتفاع 46 عرض 159 عمق 144 میلی متر | - | ارتفاع 47 عرض 159 عمق 159 میلی متر |
وزن | 850 گرم | - | 1 کیلوگرم |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماکابل یو اس بی 2.0 به یو اس بی Type-A | - | دفترچه راهنماکابل یو اس بی 3.0 |
میکروفون استودیویی
نوع میکروفون | کندانسور | داینامیک | کندانسور |
الگوی قطبی | کاردیوئید | کاردیوئید | کاردیوئید |
اندازه دیافراگم | - | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | 50 تا 16000 هرتز | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | - | - |
امپدانس خروجی | - | 200 اهم | - |
میزان حساسیت | - | 57- دسی بل ولت بر پاسکال | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | - |
فانتوم پاور | 48+ ولت | 48+ ولت | |
نوع خروجی | کنون XLR M | کنون XLR M | کنون XLR M |
ابعاد | - | ارتفاع 191 قطر 60 میلی متر | - |
وزن | - | 655 گرم | - |
تجهیزات جانبی | پاپ فیلترپایه میکروفون رومیزیدفترچه راهنماکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMگلویی میکروفون | بادگیردفترچه راهنماکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMگلویی میکروفون | دفترچه راهنماکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMگلویی میکروفون |
هدفون استودیویی
نوع آکوستیک هدفون | - | پشت بسته | پشت بسته |
نوع پوشش گوش | - | دور گوش | دور گوش |
قطر درایور | - | 50 میلی متر | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | 20 تا 20000 هرتز | - |
میزان حساسیت | - | 98 دسی بل | - |
حداکثر قدرت ورودی | - | 1200 میلی ولت | - |
امپدانس | - | 32 اهم | - |
طول کابل | - | 3 متر | - |
نوع کابل | - | صاف | صاف |
نوع ورودی | - | TRS 6.35mm, TRS 3.5mm | TRS 6.35mm, TRS 3.5mm |
وزن | - | 288 گرم | - |
تجهیزات جانبی | - | دفترچه راهنمافیش تبدیل هدفون TRS 3.5mm F به بنون TRS 6.35mm M | فیش تبدیل هدفون TRS 3.5mm F به بنون TRS 6.35mm M |
























