باند پسیو.نوع باند | دو راه 1 عدد تویتر و 1 عدد ووفر | یک راه 4 عدد ووفر |
باند پسیو.اندازه تویتر | 1 اینچ | |
باند پسیو.اندازه میدرنج | ||
باند پسیو.اندازه ووفر | 15 اینچ | 4 عدد 15 اینچ |
باند پسیو.توان خروجی مداوم و نهایی | مداوم 400 وات و نهایی 800 وات | مداوم 1400 وات و نهایی 2800 وات |
باند پسیو.امپدانس | 8 اهم | 4 اهم |
باند پسیو.محدوده پاسخ فرکانسی | 57 تا 20000 هرتز | 50 تا 15000 هرتز |
باند پسیو.مدار تفکیک کننده فرکانس | ||
باند پسیو.حداکثر میزان فشار صوتی | 126 دسی بل | 138 دسی بل |
باند پسیو.نوع و تعداد ورودی و خروجی | بنون 1 عدد TS 6.35 M و اسپیکون 1 عدد Speakon M | اسپیکون 2 عدد Speakon M |
باند پسیو.جنس بدنه | پلاستیکی با رنگ مقاوم | چوبی با روکش چرم مقاوم |
باند پسیو.ابعاد | ارتفاع 718 عرض 480 عمق 475 میلی متر | ارتفاع 885 عرض 865 عمق 300 میلی متر |
باند پسیو.وزن | 21.4 کیلو گرم | 48.5 کیلو گرم |
باند پسیو.نوع باند | دو راه 1 عدد تویتر و 1 عدد ووفر | یک راه 4 عدد ووفر |
باند پسیو.اندازه تویتر | 1 اینچ | |
باند پسیو.اندازه میدرنج | ||
باند پسیو.اندازه ووفر | 15 اینچ | 4 عدد 15 اینچ |
باند پسیو.توان خروجی مداوم و نهایی | مداوم 400 وات و نهایی 800 وات | مداوم 1400 وات و نهایی 2800 وات |
باند پسیو.امپدانس | 8 اهم | 4 اهم |
باند پسیو.محدوده پاسخ فرکانسی | 57 تا 20000 هرتز | 50 تا 15000 هرتز |
باند پسیو.مدار تفکیک کننده فرکانس | ||
باند پسیو.حداکثر میزان فشار صوتی | 126 دسی بل | 138 دسی بل |
باند پسیو.نوع و تعداد ورودی و خروجی | بنون 1 عدد TS 6.35 M و اسپیکون 1 عدد Speakon M | اسپیکون 2 عدد Speakon M |
باند پسیو.جنس بدنه | پلاستیکی با رنگ مقاوم | چوبی با روکش چرم مقاوم |
باند پسیو.ابعاد | ارتفاع 718 عرض 480 عمق 475 میلی متر | ارتفاع 885 عرض 865 عمق 300 میلی متر |
باند پسیو.وزن | 21.4 کیلو گرم | 48.5 کیلو گرم |

























































