باند پسیو.نوع باند | دو راه 1 عدد تویتر و 1 عدد ووفر | دو راه 1 عدد تویتر و 1 عدد ووفر |
باند پسیو.اندازه تویتر | 1 اینچ | 1 اینچ |
باند پسیو.اندازه میدرنج | ||
باند پسیو.اندازه ووفر | 15 اینچ | 15 اینچ |
باند پسیو.توان خروجی مداوم و نهایی | مداوم 400 وات و نهایی 800 وات | مداوم 450 وات |
باند پسیو.امپدانس | 8 اهم | 8 اهم |
باند پسیو.محدوده پاسخ فرکانسی | 57 تا 20000 هرتز | 45 تا 18000 هرتز |
باند پسیو.مدار تفکیک کننده فرکانس | ||
باند پسیو.حداکثر میزان فشار صوتی | 126 دسی بل | 132 دسی بل |
باند پسیو.نوع و تعداد ورودی و خروجی | بنون 1 عدد TS 6.35 M و اسپیکون 1 عدد Speakon M | اسپیکون 2 عدد Speakon M |
باند پسیو.جنس بدنه | پلاستیکی با رنگ مقاوم | پلاستیکی با رنگ مقاوم |
باند پسیو.ابعاد | ارتفاع 718 عرض 480 عمق 475 میلی متر | ارتفاع 695 عرض 420 عمق 380 میلی متر |
باند پسیو.وزن | 21.4 کیلو گرم | 19 کیلو گرم |
باند پسیو.نوع باند | دو راه 1 عدد تویتر و 1 عدد ووفر | دو راه 1 عدد تویتر و 1 عدد ووفر |
باند پسیو.اندازه تویتر | 1 اینچ | 1 اینچ |
باند پسیو.اندازه میدرنج | ||
باند پسیو.اندازه ووفر | 15 اینچ | 15 اینچ |
باند پسیو.توان خروجی مداوم و نهایی | مداوم 400 وات و نهایی 800 وات | مداوم 450 وات |
باند پسیو.امپدانس | 8 اهم | 8 اهم |
باند پسیو.محدوده پاسخ فرکانسی | 57 تا 20000 هرتز | 45 تا 18000 هرتز |
باند پسیو.مدار تفکیک کننده فرکانس | ||
باند پسیو.حداکثر میزان فشار صوتی | 126 دسی بل | 132 دسی بل |
باند پسیو.نوع و تعداد ورودی و خروجی | بنون 1 عدد TS 6.35 M و اسپیکون 1 عدد Speakon M | اسپیکون 2 عدد Speakon M |
باند پسیو.جنس بدنه | پلاستیکی با رنگ مقاوم | پلاستیکی با رنگ مقاوم |
باند پسیو.ابعاد | ارتفاع 718 عرض 480 عمق 475 میلی متر | ارتفاع 695 عرض 420 عمق 380 میلی متر |
باند پسیو.وزن | 21.4 کیلو گرم | 19 کیلو گرم |

























































