میکروفون یو اس بی.تفکیک پذیری و نرخ نمونه برداری | 16 بیت و 48 کیلو هرتز | 24 بیت و 48 کیلو هرتز |
میکروفون یو اس بی.نوع میکروفون | داینامیک | کندانسور |
میکروفون یو اس بی.الگوی قطبی | کاردیوئید | کاردیوئید |
میکروفون یو اس بی.اندازه دیافراگم | - | - |
میکروفون یو اس بی.محدوده پاسخ فرکانسی | 75 تا 20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز |
میکروفون یو اس بی.حداکثر میزان فشار صوتی | - | - |
میکروفون یو اس بی.منبع تغذیه | یو اس بی Micro-B | یو اس بی |
میکروفون یو اس بی.نوع خروجی هدفون | هدفون TRS 3.5mm F | هدفون TRS 3.5mm F |
میکروفون یو اس بی.نوع اتصال خروجی | یو اس بی Type-A، یو اس بی Type-C | یو اس بی Type-C |
میکروفون یو اس بی.سیستم مورد نیاز | Mac, Windows, Android | Mac, Windows |
میکروفون یو اس بی.ابعاد | ارتفاع 258 قطر 51 میلی متر | - |
میکروفون یو اس بی.وزن | 290 گرم | - |
میکروفون یو اس بی.تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماکابل یو اس بی Micro-B به یو اس بی Type-Aکابل یو اس بی Micro-B به یو اس بی Type-C | پایه میکروفون رومیزیدفترچه راهنماکابل دو سر یو اس بی Type-C |
میکروفون یو اس بی.تفکیک پذیری و نرخ نمونه برداری | 16 بیت و 48 کیلو هرتز | 24 بیت و 48 کیلو هرتز |
میکروفون یو اس بی.نوع میکروفون | داینامیک | کندانسور |
میکروفون یو اس بی.الگوی قطبی | کاردیوئید | کاردیوئید |
میکروفون یو اس بی.اندازه دیافراگم | - | - |
میکروفون یو اس بی.محدوده پاسخ فرکانسی | 75 تا 20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز |
میکروفون یو اس بی.حداکثر میزان فشار صوتی | - | - |
میکروفون یو اس بی.منبع تغذیه | یو اس بی Micro-B | یو اس بی |
میکروفون یو اس بی.نوع خروجی هدفون | هدفون TRS 3.5mm F | هدفون TRS 3.5mm F |
میکروفون یو اس بی.نوع اتصال خروجی | یو اس بی Type-A، یو اس بی Type-C | یو اس بی Type-C |
میکروفون یو اس بی.سیستم مورد نیاز | Mac, Windows, Android | Mac, Windows |
میکروفون یو اس بی.ابعاد | ارتفاع 258 قطر 51 میلی متر | - |
میکروفون یو اس بی.وزن | 290 گرم | - |
میکروفون یو اس بی.تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماکابل یو اس بی Micro-B به یو اس بی Type-Aکابل یو اس بی Micro-B به یو اس بی Type-C | پایه میکروفون رومیزیدفترچه راهنماکابل دو سر یو اس بی Type-C |






















































































































