میکروفون استودیویی.نوع میکروفون | داینامیک | داینامیک |
میکروفون استودیویی.الگوی قطبی | کاردیوئید | کاردیوئید |
میکروفون استودیویی.اندازه دیافراگم | - | - |
میکروفون استودیویی.محدوده پاسخ فرکانسی | 75 تا 18000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز |
میکروفون استودیویی.حداکثر میزان فشار صوتی | - | 135 دسی بل |
میکروفون استودیویی.امپدانس خروجی | 320 اهم | 350 اهم |
میکروفون استودیویی.میزان حساسیت | 1.6 میلی ولت بر پاسکال یا 56- دسی بل ولت بر پاسکال | 1.6 میلی ولت بر پاسکال |
میکروفون استودیویی.نسبت سیگنال به نویز | - | - |
میکروفون استودیویی.فانتوم پاور | ||
میکروفون استودیویی.نوع خروجی | کنون XLR M | کنون XLR M |
میکروفون استودیویی.ابعاد | ارتفاع 214 قطر 53 میلیمتر | - |
میکروفون استودیویی.وزن | 745 گرم | - |
میکروفون استودیویی.تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماکیف چرمیگلویی میکروفون | بادگیردفترچه راهنما |
میکروفون استودیویی.نوع میکروفون | داینامیک | داینامیک |
میکروفون استودیویی.الگوی قطبی | کاردیوئید | کاردیوئید |
میکروفون استودیویی.اندازه دیافراگم | - | - |
میکروفون استودیویی.محدوده پاسخ فرکانسی | 75 تا 18000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز |
میکروفون استودیویی.حداکثر میزان فشار صوتی | - | 135 دسی بل |
میکروفون استودیویی.امپدانس خروجی | 320 اهم | 350 اهم |
میکروفون استودیویی.میزان حساسیت | 1.6 میلی ولت بر پاسکال یا 56- دسی بل ولت بر پاسکال | 1.6 میلی ولت بر پاسکال |
میکروفون استودیویی.نسبت سیگنال به نویز | - | - |
میکروفون استودیویی.فانتوم پاور | ||
میکروفون استودیویی.نوع خروجی | کنون XLR M | کنون XLR M |
میکروفون استودیویی.ابعاد | ارتفاع 214 قطر 53 میلیمتر | - |
میکروفون استودیویی.وزن | 745 گرم | - |
میکروفون استودیویی.تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماکیف چرمیگلویی میکروفون | بادگیردفترچه راهنما |























