باند اکتیو
نوع آمپلی فایر | - | - | - |
نوع باند | دو راه 1 عدد توییتر و 1 عدد ووفر | - | - |
اندازه توییتر | توییتر 1 اینچ و ویس کویل 1.75 اینچ | - | - |
اندازه میدرنج | - | - | |
اندازه ووفر | ووفر 15 اینچ و ویس کویل 2.5 اینچ | - | - |
توان خروجی مداوم و نهایی | نهایی 1400 وات | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | 45 تا 20000 هرتز | - | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | 130 دسی بل | - | - |
نوع و تعداد ورودی | 1 عدد XLR و 1 عدد TRS | - | - |
نوع و تعداد خروجی | 1 عدد XLR | - | - |
جنس بدنه | پلاستیکی با رنگ مقاوم | - | - |
ابعاد | ارتفاع 708 عرض 437 عمق 389 میلی متر | - | - |
وزن | 19.6 کیلو گرم | - | - |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماکابل برق | - | - |
میکروفون ساز
نوع میکروفون | - | کندانسور | - |
الگوی قطبی | - | فیگور 8 | - |
اندازه دیافراگم | - | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | 10 تا 18000 هرتز | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | 103 دسی بل | - |
امپدانس خروجی | - | 200 اهم | - |
میزان حساسیت | - | - | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | - |
منبع تغذیه | - | 12+ ولت، 24+ ولت و 48+ ولت | - |
نوع خروجی | - | کنون XLR M | - |
وزن | - | 255 گرم | - |
تجهیزات جانبی | - | دفترچه راهنماکیف | - |
میکروفون بیسیم
تعداد کانال و نوع کاربری | - | - | دو کانال دستی |
نوع میکروفون | - | - | داینامیک |
الگوی قطبی | - | - | کاردیوئید |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | 50 تا 15000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | - | 130 دسی بل |
منبع تغذیه گیرنده و فرستنده | - | - | آدابتور و باتری |
نوع و تعداد ورودی فرستنده | - | - | |
نوع و تعداد خروجی گیرنده | - | - | 2 عدد XLR و 1 عدد TS |
ابعاد گیرنده و فرستنده | - | - | - |
وزن گیرنده و فرستنده | - | - | - |
تجهیزات جانبی | - | - | آدابتورآنتنباتریجعبه پلاستیکیدفترچه راهنمارک مونتکابل دو سر بنون Dual TRS MM |




































































































































