باند اکتیو
نوع آمپلی فایر | - | کلاس D | - | - |
نوع باند | دو راه 1 عدد توییتر و 1 عدد ووفر | دو راه 1 عدد توییتر و 1 عدد ووفر | - | - |
اندازه توییتر | توییتر 1 اینچ و ویس کویل 1.75 اینچ | 1.35 اینچ | - | - |
اندازه میدرنج | - | - | ||
اندازه ووفر | ووفر 15 اینچ و ویس کویل 2.5 اینچ | 15 اینچ | - | - |
توان خروجی مداوم و نهایی | نهایی 1400 وات | نهایی 1000 وات | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | 45 تا 20000 هرتز | 45 تا 20000 هرتز | - | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | 130 دسی بل | - | - | - |
نوع و تعداد ورودی | 1 عدد XLR و 1 عدد TRS | 1 عدد XLR | - | - |
نوع و تعداد خروجی | 1 عدد XLR | 1 عدد XLR | - | - |
جنس بدنه | پلاستیکی با رنگ مقاوم | پلاستیکی با رنگ مقاوم | - | - |
ابعاد | ارتفاع 708 عرض 437 عمق 389 میلی متر | ارتفاع 713 عرض 427 عمق 313 میلیمتر | - | - |
وزن | 19.6 کیلو گرم | 17.5 کیلوگرم | - | - |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماکابل برق | دفترچه راهنماکابل برق | - | - |
میکروفون دستی
نوع میکروفون | - | - | داینامیک | - |
الگوی قطبی | - | - | کاردیوئید | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | 70 تا 16000 هرتز | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | - | - | - |
امپدانس خروجی | - | - | 600 اهم | - |
منبع تغذیه | - | - | - | |
نوع خروجی | - | - | کنون XLR M | - |
ابعاد | - | - | - | - |
وزن | - | - | - | - |
تجهیزات جانبی | - | - | بادگیردفترچه راهنماکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMکیفگلویی میکروفون | - |
اسپیکر مانیتورینگ استودیویی
نوع آمپلی فایر | - | - | - | - |
نوع اسپیکر مانیتور | - | - | - | دو راه 1 عدد تیوتر و 1 عدد ووفر |
اندازه و جنس توییتر | - | - | - | 1 اینچ |
اندازه و جنس ووفر | - | - | - | 8 اینچ |
توان خروجی توییتر | - | - | - | 45 وات |
توان خروجی ووفر | - | - | - | 75 وات |
مجموع توان خروجی | - | - | - | 120 وات |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | - | 38 تا 30000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | - | - | - |
تعداد و نوع ورودی | - | - | - | بالانس 1 عدد XLR، بالانس 1 عدد TRS |
تعداد و نوع خروجی | - | - | - | |
تنظیمات آکوستیک محیط | - | - | - | |
محل خروجی هوا | - | - | - | از پشت |
جنس بدنه | - | - | - | چوب |
ابعاد | - | - | - | ارتفاع 390 عرض 250 عمق 334 میلی متر |
وزن | - | - | - | 10.2 کیلو گرم |
تجهیزات جانبی | - | - | - | دفترچه راهنماکابل برق |



