باند اکتیو
نوع آمپلی فایر | - | - | کلاس D |
نوع باند | دو راه 1 عدد توییتر و 1 عدد ووفر | - | دو راه 1 عدد توییتر و 1 عدد ووفر |
اندازه توییتر | توییتر 1 اینچ و ویس کویل 1.75 اینچ | - | 1 اینچ |
اندازه میدرنج | - | ||
اندازه ووفر | ووفر 15 اینچ و ویس کویل 2.5 اینچ | - | 12 اینچ |
توان خروجی مداوم و نهایی | نهایی 1400 وات | - | نهایی 1100 وات |
محدوده پاسخ فرکانسی | 45 تا 20000 هرتز | - | 45 تا 20000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | 130 دسی بل | - | 128 دسی بل |
نوع و تعداد ورودی | 1 عدد XLR و 1 عدد TRS | - | 2 عدد XLR و 2 عدد TRS |
نوع و تعداد خروجی | 1 عدد XLR | - | 1 عدد XLR |
جنس بدنه | پلاستیکی با رنگ مقاوم | - | پلاستیکی با رنگ مقاوم |
ابعاد | ارتفاع 708 عرض 437 عمق 389 میلی متر | - | ارتفاع 620 عرض394 عمق 330 میلی متر |
وزن | 19.6 کیلو گرم | - | 20.5 کیلو گرم |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماکابل برق | - | دفترچه راهنماکابل برق |
هدفون استودیویی
نوع آکوستیک هدفون | - | پشت بسته | - |
نوع پوشش گوش | - | دور گوش | - |
قطر درایور | - | 40 میلی متر | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | 16 تا 20000 هرتز | - |
میزان حساسیت | - | 112 دسی بل | - |
حداکثر قدرت ورودی | - | 200 میلی وات | - |
امپدانس | - | 32 اهم | - |
طول کابل | - | 3 متر | - |
نوع کابل | - | صاف | - |
نوع ورودی | - | TRS 6.35mm, TRS 3.5mm | - |
وزن | - | 200 گرم | - |
تجهیزات جانبی | - | دفترچه راهنما | - |




































































































































