باند اکتیو
نوع آمپلی فایر | - | - | - |
نوع باند | دو راه 1 عدد توییتر و 1 عدد ووفر | - | - |
اندازه توییتر | توییتر 1 اینچ و ویس کویل 3 اینچ | - | - |
اندازه میدرنج | - | - | |
اندازه ووفر | ووفر 15 اینچ و ویس کویل 3 اینچ | - | - |
توان خروجی مداوم و نهایی | نهایی 1400 وات | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | 45 تا 20000 هرتز | - | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | 132 دسی بل | - | - |
نوع و تعداد ورودی | 1 عدد XLR و 1 عدد TRS | - | - |
نوع و تعداد خروجی | 1 عدد XLR | - | - |
جنس بدنه | پلاستیکی با رنگ مقاوم | - | - |
ابعاد | ارتفاع 708 عرض 437 عمق 389 میلی متر | - | - |
وزن | 21.4 کیلو گرم | - | - |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماکابل برق | - | - |
میکروفون استودیویی
نوع میکروفون | - | کندانسور | - |
الگوی قطبی | - | کاردیوئید | - |
اندازه دیافراگم | - | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | 20 تا 20000 هرتز | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | 148 تا 158 دسی بل | - |
امپدانس خروجی | - | 120 اهم | - |
میزان حساسیت | - | 22.4 میلی ولت بر پاسکال یا 33- دسی بل ولت بر پاسکال | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | 82 دسی بل | - |
فانتوم پاور | - | 12+ ولت و +24 ولت و +48 ولت | - |
نوع خروجی | - | کنون XLR M | - |
ابعاد | - | ارتفاع 170 قطر 52 میلیمتر | - |
وزن | - | 403 گرم | - |
تجهیزات جانبی | - | دفترچه راهنماکیف چرمیلرزه گیر | - |
میکروفون بیسیم
تعداد کانال و نوع کاربری | - | - | دو کانال دستی و یقه ای |
نوع میکروفون | - | - | دستی داینامیک و یقه ای کندانسور |
الگوی قطبی | - | - | دستی کاردیوئید و یقه ای اومنی |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | 50 تا 15000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | - | دستی 130 دسی بل و یقه ای - |
منبع تغذیه گیرنده و فرستنده | - | - | گیرنده باتری، فرستنده دستی باتری و یقه ای باتری |
نوع و تعداد ورودی فرستنده | - | - | دستی ندارد و یقه ای 1 عدد XLR mini |
نوع و تعداد خروجی گیرنده | - | - | 2 عدد XLR و 1 عدد TS |
ابعاد گیرنده و فرستنده | - | - | - |
وزن گیرنده و فرستنده | - | - | - |
تجهیزات جانبی | - | - | آدابتورآنتنباتریبادگیرجعبه پلاستیکیدفترچه راهنمارک مونتکابل دو سر بنون Dual TRS MMگیره |




































































































































