میکروفون استودیویی
نوع میکروفون | داینامیک | داینامیک |
الگوی قطبی | کاردیوئید | کاردیوئید |
اندازه دیافراگم | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | 50 تا 16000 هرتز | 50 تا 16000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | 128 دسی بل | - |
امپدانس خروجی | 350 اهم | 200 اهم |
میزان حساسیت | 1.78 میلی ولت بر پاسکال یا 55- دسی بل ولت بر پاسکال | 57- دسی بل ولت بر پاسکال |
نسبت سیگنال به نویز | - | - |
فانتوم پاور | ||
نوع خروجی | کنون XLR M | کنون XLR M |
ابعاد | ارتفاع 169.5 قطر 90 میلی متر | ارتفاع 191 قطر 60 میلی متر |
وزن | 573.5 گرم | 655 گرم |
تجهیزات جانبی | بادگیردفترچه راهنماکابل دو سر یو اس بی Type-C | بادگیردفترچه راهنماکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMگلویی میکروفون |
میکروفون یو اس بی
تفکیک پذیری و نرخ نمونه برداری | 24 بیت و 48 کیلو هرتز | - |
منبع تغذیه | یو اس بی Type-C | - |
نوع خروجی هدفون | هدفون TRS 3.5mm F | - |
نوع اتصال خروجی | یو اس بی Type-C | - |
سیستم مورد نیاز | Mac, Windows, iOS, Android | - |
هدفون استودیویی
نوع آکوستیک هدفون | - | پشت بسته |
نوع پوشش گوش | - | دور گوش |
قطر درایور | - | 50 میلی متر |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | 20 تا 20000 هرتز |
میزان حساسیت | - | 98 دسی بل |
حداکثر قدرت ورودی | - | 1200 میلی ولت |
امپدانس | - | 32 اهم |
طول کابل | - | 3 متر |
نوع کابل | - | صاف |
نوع ورودی | - | TRS 6.35mm, TRS 3.5mm |
وزن | - | 288 گرم |
تجهیزات جانبی | - | دفترچه راهنمافیش تبدیل هدفون TRS 3.5mm F به بنون TRS 6.35mm M |

























































