کارت صدا
نوع اتصال کارت صدا | یو اس بی Type-C | - |
نوع پیکربندی کارت صدا | اکسترنال رومیزی | - |
تفکیک پذیری و نرخ نمونه برداری | 24 بیت و 192 کیلو هرتز | - |
تعداد و نوع ورودی آنالوگ | میکروفون 1 عدد XLR، لاین 1 عدد TRS و اینسترومنت 1 عدد TRS | - |
تعداد و نوع خروجی آنالوگ | مانیتور بالانس 2 عدد TRS | - |
تعداد و نوع ورودی دیجیتال | - | |
تعداد و نوع خروجی دیجیتال | - | |
تعداد و نوع ورودی خروجی میدی | - | |
تعداد و نوع خروجی هدفون | 1 عدد TRS 6.35mm | - |
فانتوم پاور | - | |
سیستم مورد نیاز | Mac, Windows, iOS | - |
منبع تغذیه | آدابتور و یو اس بی Type-C | - |
ابعاد | ارتفاع 47 عرض 158 عمق 102 میلی متر | - |
وزن | 450 گرم | - |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماکابل Type-C به یو اس بی Type-A | - |
میکروفون استودیویی
نوع میکروفون | کندانسور | داینامیک |
الگوی قطبی | کاردیوئید | کاردیوئید |
اندازه دیافراگم | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | 50 تا 16000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | - |
امپدانس خروجی | - | 200 اهم |
میزان حساسیت | - | 57- دسی بل ولت بر پاسکال |
نسبت سیگنال به نویز | - | - |
فانتوم پاور | 48+ ولت | |
نوع خروجی | کنون XLR M | کنون XLR M |
ابعاد | - | ارتفاع 191 قطر 60 میلی متر |
وزن | - | 655 گرم |
تجهیزات جانبی | پاپ فیلتردفترچه راهنماسه پایه رومیزیکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMکابل یو اس بی Type-C به یو اس بی Type-A | بادگیردفترچه راهنماکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMگلویی میکروفون |
هدفون استودیویی
نوع آکوستیک هدفون | - | پشت بسته |
نوع پوشش گوش | - | دور گوش |
قطر درایور | - | 50 میلی متر |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | 20 تا 20000 هرتز |
میزان حساسیت | - | 98 دسی بل |
حداکثر قدرت ورودی | - | 1200 میلی ولت |
امپدانس | - | 32 اهم |
طول کابل | - | 3 متر |
نوع کابل | - | صاف |
نوع ورودی | - | TRS 6.35mm, TRS 3.5mm |
وزن | - | 288 گرم |
تجهیزات جانبی | - | دفترچه راهنمافیش تبدیل هدفون TRS 3.5mm F به بنون TRS 6.35mm M |
























