اسپیکر مانیتورینگ استودیویی
نوع آمپلی فایر | کلاس D | - | - | کلاس AB |
نوع اسپیکر مانیتور | دو راه 1 عدد تیوتر و 1 عدد ووفر | - | - | دو راه 1 عدد تیوتر و 2 عدد ووفر |
اندازه و جنس توییتر | 1 اینچ ابریشم | - | - | 1 اینچ آلومینیوم |
اندازه و جنس ووفر | 5 اینچ کولار | - | - | 2 عدد 5 اینچ کتان |
توان خروجی توییتر | 20 وات | - | - | 50 وات |
توان خروجی ووفر | 35 وات | - | - | 160 وات |
مجموع توان خروجی | 55 وات | - | - | 210 وات |
محدوده پاسخ فرکانسی | 43 تا 40000 هرتز | - | - | 40 تا 35000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | 104 دسی بل | - | - | 110.5 دسی بل |
تعداد و نوع ورودی | بالانس کمبو 1 عدد XLR/TRS | - | - | بالانس 1 عدد XLR و غیر بالانس 1 عدد RCA |
تعداد و نوع خروجی | - | - | ||
تنظیمات آکوستیک محیط | - | - | ||
محل خروجی هوا | از جلو | - | - | از کنار |
جنس بدنه | چوب | - | - | چوب |
ابعاد | ارتفاع 288 عرض 191 عمق 242 میلی متر | - | - | ارتفاع 478 عرض 211 عمق 279 میلی متر |
وزن | 4.95 کیلو گرم | - | - | 11 کیلو گرم |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماکابل برق | - | - | دفترچه راهنماکابل برق |
میکروفون استودیویی
نوع میکروفون | - | داینامیک اکتیو | - | - |
الگوی قطبی | - | کاردیوئید | - | - |
اندازه دیافراگم | - | - | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | 20 تا 20000 هرتز | - | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | 132 دسی بل | - | - |
امپدانس خروجی | - | - | - | - |
میزان حساسیت | - | 12 میلی ولت بر پاسکال | - | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | - | - |
فانتوم پاور | - | 48+ ولت | - | - |
نوع خروجی | - | کنون XLR M | - | - |
ابعاد | - | ارتفاع 163 قطر 58 میلی متر | - | - |
وزن | - | 275 گرم | - | - |
تجهیزات جانبی | - | پاپ فیلتردفترچه راهنمالرزه گیر | - | - |
اسپیکر مانیتورینگ خانگی
نوع آمپلی فایر | - | - | - | - |
نوع اسپیکر مانیتور | - | - | دو راه 1 عدد توییتر و 1 عدد ووفر | - |
اندازه و جنس توییتر | - | - | 1 اینچ ابریشم | - |
اندازه و جنس ووفر | - | - | 4 اینچ | - |
مجموع توان خروجی | - | - | مداوم 50 وات | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | 68 تا 20000 هرتز | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | - | - | - |
تعداد و نوع ورودی | - | - | بالانس 2 عدد TRS، غیر بالانس 2 عدد RCA | - |
تعداد و نوع خروجی | - | - | 1 عدد TRS 3.5mm | - |
تعداد و نوع خروجی هدفون | - | - | 1 عدد TRS 3.5mm | - |
تنظیمات آکوستیک محیط | - | - | - | |
محل خروجی هوا | - | - | از پشت | - |
جنس بدنه | - | - | پلاستیکی و چوبی با روکش رنگ مقاوم | - |
ابعاد | - | - | ارتفاع 235 عرض 182.9 عمق 157 میلی متر | - |
وزن | - | - | 2.3 کیلو گرم | - |
تجهیزات جانبی | - | - | دفترچه راهنماکابل برقکابل دو سر هدفون Dual TRS 3.5mm MMکابل هدفون به دو سر آر سی ای 3.5mm M - Dual RCA MM | - |



