میکروفون ساز
نوع میکروفون | کندانسور | - | کندانسور | کندانسور |
الگوی قطبی | سوپر کاردیوئید | - | کاردیوئید | کاردیوئید |
اندازه دیافراگم | - | - | 0.67 اینچ | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | 40 تا 20000 هرتز | - | - | 30 تا 20000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | 139 دسی بل | - | 135 دسی بل | 130 دسی بل |
امپدانس خروجی | 50 اهم | - | - | 200 اهم |
میزان حساسیت | 3 میلی ولت بر پاسکال یا 50- دسی بل ولت بر پاسکال | - | 18.8 میلی ولت بر پاسکال یا 34.5- دسی بل ولت پاسکال | 11 میلی ولت بر پاسکال یا 39- دسی بل ولت بر پاسکال |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | - | - |
منبع تغذیه | 12+ ولت، 24+ ولت و 48+ ولت | - | 48+ ولت | 48+ ولت |
نوع خروجی | کنون XLR M | - | کنون XLR M | کنون XLR M |
ابعاد | ارتفاع 100 قطر 20 میلیمتر | - | - | ارتفاع 150 قطر 21 میلی متر |
وزن | 93 گرم | - | 44.6 گرم | 125 گرم |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماکیفگلویی میکروفون | - | بادگیردفترچه راهنماکیف چرمیگلویی میکروفون | بادگیردفترچه راهنماگلویی میکروفون |
کارت صدا
نوع اتصال کارت صدا | - | یو اس بی Type-C | - | - |
نوع پیکربندی کارت صدا | - | اکسترنال رومیزی | - | - |
تفکیک پذیری و نرخ نمونه برداری | - | 24 بیت و 48 کیلو هرتز | - | - |
تعداد و نوع ورودی آنالوگ | - | میکروفون 1 عدد XLR | - | - |
تعداد و نوع خروجی آنالوگ | - | لاین 2 عدد TRS | - | - |
تعداد و نوع ورودی دیجیتال | - | - | - | |
تعداد و نوع خروجی دیجیتال | - | - | - | |
تعداد و نوع ورودی خروجی میدی | - | - | - | |
تعداد و نوع خروجی هدفون | - | 1 عدد TRS 3.5mm | - | - |
فانتوم پاور | - | - | - | |
سیستم مورد نیاز | - | Mac, Windows, iOS | - | - |
منبع تغذیه | - | یو اس بی Type-C | - | - |
ابعاد | - | ارتفاع 50 عرض 224 عمق 113 میلی متر | - | - |
وزن | - | 440 گرم | - | - |
تجهیزات جانبی | - | دفترچه راهنماکابل Type-C به یو اس بی Type-A | - | - |
هدفون استودیویی
نوع آکوستیک هدفون | - | پشت بسته | - | - |
نوع پوشش گوش | - | دور گوش | - | - |
قطر درایور | - | 50 میلی متر | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | 20 تا 20000 هرتز | - | - |
میزان حساسیت | - | 98 دسی بل | - | - |
حداکثر قدرت ورودی | - | 1200 میلی ولت | - | - |
امپدانس | - | 32 اهم | - | - |
طول کابل | - | 3 متر | - | - |
نوع کابل | - | صاف | - | - |
نوع ورودی | - | TRS 6.35mm, TRS 3.5mm | - | - |
وزن | - | 288 گرم | - | - |
تجهیزات جانبی | - | دفترچه راهنمافیش تبدیل هدفون TRS 3.5mm F به بنون TRS 6.35mm M | - | - |



